亚洲国产精品无码久久久,偷拍,清纯,欧美,久久精品,亚洲av成人综合网,亚洲av亚洲福利在线观看,午夜一区二区三区亚洲影院电影网

2020年哪些城市房價掉的厲害,剛買的房子,還是期房,三個月就掉了1000多一平?

時間:2022-04-10 18:51
瀏覽:537
(2020年城市房價排名)房價哪個城市也掉不了多少,因為房價跌太多也不行啊。這房價有人控制著來,房子也不會掉的太多。自己住漲于跌只是住而已,又不是炒房?,F(xiàn)在房產(chǎn)基本穩(wěn)定,沒有掉多少。全國房子的價格排行《2011全國城市房價排行榜》近日揭曉,溫州房價躍居全國房價排行榜

2020年哪些城市房價掉的厲害,剛買的房子,還是期房,三個月就掉了1000多一平?

房價哪個城市也掉不了多少,因為房價跌太多也不行啊。這房價有人控制著來,房子也不會掉的太多。自己住漲于跌只是住而已,又不是炒房?,F(xiàn)在房產(chǎn)基本穩(wěn)定,沒有掉多少。

全國房子的價格排行

《2011全國城市房價排行榜》近日揭曉,溫州房價躍居全國房價排行榜榜首,新房均價達28474/平方米,創(chuàng)全國房價排行榜歷史最高。上海以25778元/平方米位居2011最新全國房價排行榜第二名,北京以23818元/平方米位列全國房價排行榜第三。


主要城市 2011年1月全國房價排行榜????1 、溫州 28474.676   2 、上? 海 25778.32  ? 3 、北京 23818.674
  4 、杭州 21353.16?  ? 5 、深? 圳 18353.088   6 、寧波 16245.251
  7 、南京 14587.672   8 、廣? 州 14511.132   9 、天津 13450.814
  10、廈門 12745.227   11、大? 連 11807.231   12、福州 11757.622
  13、珠海 10961.014   14、青? 島 10598.825   15、蘇州 10216.724
  16、無錫 9059.4121   17、成? 都 8846.123 ?  18、昆明 8842.3193
  19、南通 8713.9932   20、海? 口 8546.8438   21、濟南 8386.2266
  22、佛山 8262.8389   23、泉? 州 7959.4409   24、武漢 7862.3833
  25、揚州 7712.5293   26、哈爾濱 7595.0474   27、鄭州 7389.3809 ?>
  28、蘭州 7306.2114   29、重慶 7266.0742 ??  30、唐山 7240.6206
  31、西安 7182.6812   32、南寧 7021.2627 ??  33、南昌 6945.6074
  34、東莞 6802.4209   35、煙臺 6759.7227 ??  36、沈陽 6598.2446
  37、太原 6398.1104   38、長沙 6273.9805 ??  39、石家莊 6226.4263
  40、合肥 6215.9268   41、長春 5956.877 ???  42、汕頭 5890.3789
  43、貴陽 5687.5859   44、烏魯木齊 5507.6187  45、日照 5371.0649
  46、呼和浩特 5174.4634 47、銀川 5116.8613 ??  48、淄博 4885.6465
  49、威海 4863.4204   50、吉林 4775.5723 ??  51、西寧 4298.9092
  52、濰坊 4131.8901

標簽閱讀:

注 冊

忘記密碼