亚洲国产精品无码久久久,偷拍,清纯,欧美,久久精品,亚洲av成人综合网,亚洲av亚洲福利在线观看,午夜一区二区三区亚洲影院电影网

房貸商貸利率是多少2022年,可分為以下五點(diǎn)

時間:2022-09-14 09:31
瀏覽:478
(2022年高州房貸利率政策) 1 、六個月內(nèi),貸款利率為 4.35% ; 2 、六個月至一年,貸款利率為 4.35% ; 3 、一至三年,貸款利率為 4.75% ; 4 、三至五年,貸款利率為 4.75% ; 5 、

房貸商貸利率是多少2022年,可分為以下五點(diǎn)

1 、六個月內(nèi),貸款利率為 4.35% ;

2 、六個月至一年,貸款利率為 4.35% ;

3 、一至三年,貸款利率為 4.75% ;

4 、三至五年,貸款利率為 4.75% ;

5 、五年以上,貸款利率為 4.9% 。

商業(yè)性住房貸款推行的是波動利率,隨利率調(diào)節(jié)而調(diào)整,也會隨著國家政策的優(yōu)惠變化而改變。由于受到限購限貸政策的影響,全國各地銀行對首套貸款利率調(diào)節(jié)幅度不一樣。全國各地首套住房平均利率為 5.38% ,利率廣泛上調(diào) 5% 到 20% 。二套房貸款利率廣泛上調(diào) 10% 到 30% 。同期個人公積金貸款基準(zhǔn)利率為 3.25 %,二套房貸款利率廣泛上調(diào) 10% 。以上就是房貸商貸利率是多少2022年相關(guān)內(nèi)容。

住房商業(yè)貸款如何查詢還貸賬戶余額

1 、電話查看:客戶可直接撥打住房貸款經(jīng)辦銀行的人工客服電話,通過人工服務(wù)查看個人的剩下還款賬戶余額。通過電話查詢時,在線客服一般會核查客戶的個人信息,到時候的回答需要與以前申請貸款時填好的證明材料一致;

2 、網(wǎng)上銀行或手機(jī)銀行查看:客戶可登錄手機(jī)銀行或是網(wǎng)上銀行尋找個人辦理的住房貸款,接著就可以查詢有關(guān)信息,不但可以了解個人的貸款賬戶余額,還可以見到相應(yīng)的房貸還款記錄,已還貸款的頻次等;

3 、短信查看:一般客戶房貸還款以后,銀行都是會推送還貸信息,短信內(nèi)容一般包含還貸金額、剩下未還貸金額等信息;

4 、直接到銀行網(wǎng)點(diǎn)查詢:客戶可以前去周邊的銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)臺查看。去銀行查看時需要帶上個人身份證件、還貸銀行卡等材料找服務(wù)臺工作人員查看就可以。

商業(yè)貸款轉(zhuǎn)組合貸款的條件

1 、客戶在申請商業(yè)貸款轉(zhuǎn)組合貸款時要填好并遞交貸款申請表;

2 、客戶個人征信穩(wěn)定,無異常征信記錄;

3 、客戶有比較穩(wěn)定的收益,具有按期償還貸款本息的能力;

4 、客戶需要滿足當(dāng)?shù)貍€人公積金貸款的標(biāo)準(zhǔn);

5 、需要提前準(zhǔn)備詳盡的貸款材料,包含原商業(yè)貸款合同書以及原商業(yè)貸款還貸清單。

本文主要寫的是 房貸商貸利率是多少2022年 有關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

2022年的房貸利率是多少,2022年房貸利率一覽表

中國的房貸利率是經(jīng)常變化的,各商業(yè)銀行可以在一定范圍內(nèi)自行浮動。不同地區(qū)的銀行和政策不同,如果用戶想提前準(zhǔn)備償還住房貸款,可以提前了解當(dāng)?shù)氐恼吆豌y行的貸款利率,并進(jìn)行多次對比。以下 就是 2022 年的房貸利率是多少相關(guān)內(nèi)容。

2022 年的房貸利率 一覽


1 、央行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、農(nóng)業(yè)銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建設(shè)銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中國銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦發(fā)銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳發(fā)展銀行:六個月(含)是 5.6% ,六個月至一年(含)是 6% ,一至三年(含)是 6.15% ,三至五年(含)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、廣發(fā)銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、華夏銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、興業(yè)銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、東亞銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州銀行:六個月(含)是 4.35% ,六個月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。


本文主要寫的是 2022 年的房貸利率是多少有關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

標(biāo)簽閱讀:

注 冊

忘記密碼