亚洲国产精品无码久久久,偷拍,清纯,欧美,久久精品,亚洲av成人综合网,亚洲av亚洲福利在线观看,午夜一区二区三区亚洲影院电影网

2022廈門鼓浪嶼春節(jié)開放嗎?

時間:2022-11-17 08:21
瀏覽:539
(2022廈門房貸利率政策)春節(jié)期間,鼓浪嶼部分核心景點(diǎn)將免費(fèi)向在廈門過年的市民游客開放,免費(fèi)游覽的景點(diǎn)包括菽莊花園、皓月園和國際刻字藝術(shù)館,免費(fèi)游覽時間為2022年1月31日至2月6日。所有游客均需進(jìn)行測溫,查驗(yàn)健康碼、行程碼。若游客14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在市旅居

2022廈門鼓浪嶼春節(jié)開放嗎?

春節(jié)期間,鼓浪嶼部分核心景點(diǎn)將免費(fèi)向在廈門過年的市民游客開放,免費(fèi)游覽的景點(diǎn)包括菽莊花園、皓月園和國際刻字藝術(shù)館,免費(fèi)游覽時間為2022年1月31日至2月6日。所有游客均需進(jìn)行測溫,查驗(yàn)健康碼、行程碼。若游客14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在市旅居史、14天內(nèi)有已有病例報(bào)告但未劃定中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的城市旅居史,則不可進(jìn)站乘船。

關(guān)于2022年春節(jié)鼓浪嶼會不會對外開放,按照廈門市政府和人民的團(tuán)結(jié)配合,在今年的二次疫情都在最短時間內(nèi)控制住,使廈門旳經(jīng)濟(jì),工作,旅游,學(xué)校,酒店,都跟平時正常進(jìn)行,這得以在各級領(lǐng)導(dǎo),周邊城市醫(yī)生護(hù)士的支援,及人民群眾的配合,很快戰(zhàn)勝疫情,所以2022鼓浪嶼一定會開放,迎接世界各地的朋友來共度春節(jié)

2022年各大銀行最新利率是多少?


2022年國內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表

銀行/基準(zhǔn)利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) 通知存款(%)

三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天

基準(zhǔn)銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35

工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

建設(shè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

浦發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1

上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1

徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1

郵儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1

興業(yè)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35

泉州銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8

廈門銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4

中信銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1

平安銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1

華夏銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

北京銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1

寧波銀行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15

廣發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

上海農(nóng)商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

東營銀行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62

廈門國際銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4

天津?yàn)I海農(nóng)商銀 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755

海峽銀行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5

威海市商業(yè)銀行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875

浙江民泰商業(yè)銀行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755

山西銀行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42

標(biāo)簽閱讀:

注 冊

忘記密碼